


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | M1915 - 880 | 9281 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | M1915 - 879 | 0857 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | M1915 - 878 | 4657 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | M1915 - 877 | 5431 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | M1915 - 876 | 4205 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | M1915 - 875 | 3482 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | M1915 - 874 | 3932 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | M1915 - 873 | 2078 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | M1915 - 872 | 6353 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | M1915 - 871 | 6443 |
